ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR | ||
Serie desde Diciembre 2007 | ||
( BASE Diciembre 2007 = 100 ) | ||
Indice | Var% | |
2015 (*) | ||
Diciembre | 2.357,9 | 8,7 |
Noviembre | 2.168,5 | 11,1 |
Octubre | 1.951,3 | 11,4 |
Septiembre | 1.752,1 | 11,5 |
Agosto | 1.570,8 | 12,4 |
Julio | 1.397,5 | 10,8 |
Junio | 1.261,6 | 9,8 |
Mayo | 1.148,8 | 8,0 |
Abril | 1.063,8 | 6,4 |
Marzo | 1.000,2 | 5,4 |
Febrero | 949,1 | 4,9 |
Enero | 904,8 | 7,8 |
2014 | ||
Diciembre | 839,5 | 5,3 |
Noviembre | 797,3 | 4,7 |
Octubre | 761,8 | 5,0 |
Septiembre | 725,4 | 4,8 |
Agosto | 692,4 | 3,9 |
Julio | 666,2 | 4,1 |
Junio | 639,7 | 4,4 |
Mayo | 612,6 | 5,7 |
Abril | 579,4 | 5,7 |
Marzo | 548,3 | 4,1 |
Febrero | 526,8 | 2,4 |
Enero | 514,7 | 3,3 |
jueves, 18 de febrero de 2016
INPC 2015 - Publicados 18-02-2016 - Inflación 2015 180,90 Banco Central de Venezuela
INPC 2015 - Publicados 18-02-2016 - Inflación 2015 180,90 Banco Central de Venezuela
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario